Tarife
Covid-19
Der Betrieb des Skigebiets ist bis einschließlich 31.01.21 untersagt. Nähere Infos auf der Startseite.
Vorverkauf 2020/21
Der Vorverkauf für Saisonkarten wurde bis 31.01.21 verlängert
Tarife 2020/21
Die Tarife für die kommende Wintersaison sind auf unserer Website verfügbar
Tarife 3 Länder Freizeit-Arena 2020/21
Tageskarten mit einer Laufzeit von mehr als 3 Tagen sind automatisch im Gesamtskigebiet Freizeit-Arena gültig. Neben den Anlagen der Skigebiete Winklmoosalm und Steinplatte können hiermit viele weitere Pisten und Bahnen benutzt werden.
Nebensaison
Saisonbeginn bis 18.12.2020 und
13.03.2021 bis 11.04.2021
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|
3-Tageskarte | 122,00 | 98,00 | 61,00 |
4-Tageskarte | 154,50 | 124,00 | 77,50 |
5-Tageskarte | 183,00 | 146,50 | 91,00 |
6-Tageskarte | 209,00 | 167,50 | 104,50 |
7-Tageskarte | 231,00 | 185,00 | 115,50 |
8-Tageskarte | 251,00 | 200,50 | 125,50 |
9-Tageskarte | 268,50 | 214,00 | 134,00 |
10-Tageskarte | 286,00 | 228,50 | 143,00 |
11-Tageskarte | 303,00 | 242,00 | 151,50 |
12-Tageskarte | 320,00 | 255,50 | 160,00 |
13-Tageskarte | 335,00 | 268,50 | 167,50 |
14-Tageskarte | 347,50 | 278,00 | 174,00 |
5 in 6 Tagen | 198,00 | 158,00 | 99,00 |
10 in 12 Tagen | 302,50 | 241,50 | 151,00 |
5 Tage in der Saison | 232,00 | 185,50 | 115,50 |
Saisonkarte (Vorverkauf) | 530,00 | 394,00 | 216,00 |
Saisonkarte | 552,00 | 416,00 | 221,00 |
Hauptsaison
19.12.2020 - 12.03.2021
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|
3-Tageskarte | 143,50 | 114,50 | 71,50 |
4-Tageskarte | 182,00 | 145,00 | 90,50 |
5-Tageskarte | 215,50 | 172,50 | 107,50 |
6-Tageskarte | 246,00 | 196,50 | 123,00 |
7-Tageskarte | 272,00 | 217,50 | 135,50 |
8-Tageskarte | 294,50 | 236,00 | 147,50 |
9-Tageskarte | 315,00 | 252,50 | 157,50 |
10-Tageskarte | 336,50 | 269,00 | 168,00 |
11-Tageskarte | 356,50 | 285,00 | 178,00 |
12-Tageskarte | 376,00 | 301,00 | 188,00 |
13-Tageskarte | 394,00 | 314,50 | 196,50 |
14-Tageskarte | 409,00 | 327,00 | 204,50 |
5 in 6 Tagen | 232,00 | 185,50 | 115,50 |
10 in 12 Tagen | 357,00 | 288,00 | 178,00 |
5 Tage in der Saison | 232,00 | 185,50 | 115,50 |
Saisonkarte (Vorverkauf) | 530,00 | 394,00 | 216,00 |
Saisonkarte | 552,00 | 416,00 | 212,00 |
Wichtige Hinweise
- Der Vorverkauf der Saisonkarten läuft bis einschließlich 02.12.2020
- Kinder bis Jahrgang 2015 und jünger fahren in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skipass kostenlos
- Kindertarif: Jahrgang 2005 - 2014
- Jugendtarif: Jahrgang 2002 - 2004
- Invalide (ab 70%): Jugendtarif
- Alle Angaben in Euro und ohne Gewähr
- Zwischen Haupt- und Nebensaison werden Mischpreise berechnet
- Skipässe als berührungslose KeyCard erhältlich (ohne Pfand)
- Parkplätze in Seegatterl für Kunden des Skigebiets kostenlos
- Mehrtageskarten: Nutzung nur an aufeinander folgenden Tagen