Tarife
Covid-19
Der Betrieb des Skigebiets ist bis einschließlich 31.01.21 untersagt. Nähere Infos auf der Startseite.
Vorverkauf 2020/21
Der Vorverkauf für Saisonkarten wurde bis 31.01.21 verlängert
Tarife 2020/21
Die Tarife für die kommende Wintersaison sind auf unserer Website verfügbar
Tarife Steinplatte 2020/21
Bei diesem Tarif handelt es sich um einen Gemeinschaftstarif zwischen unserem Skigebiet und unserem Partnerskigebiet Steinplatte. Mit einem Ticket dieser Tarifklasse können alle Bahnen und Abfahrten des Skigebiets Winklmoosalm sowie des Skigebiets Steinplatte genutzt werden. Ab einer Laufzeit von 3 Tagen gilt der Tarif Freizeit-Arena, der viele weitere Bahnen und Abfahrten beinhaltet.
Nebensaison
Saisonbeginn bis 18.12.2020 und
13.03.2021 bis 11.04.2021
Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 45,00 | 43,00 | 34,00 | 23,50 |
Tageskarte 11:00 | 43,00 | 40,00 | 31,50 | 21,50 |
Tageskarte 12:00 | 38,00 | 31,50 | 28,00 | 19,50 |
Tageskarte 13:00 | 30,00 | 28,00 | 23,00 | 17,50 |
Tageskarte 14:00 | 24,00 | 22,50 | 18,00 | 15,00 |
2-Tageskarte | 84,00 | 74,50 | 63,00 | 43,00 |
3-Tageskarte | 121,00 | 110,00 | 91,00 | 61,50 |
Zeitkarte ![]() | 51,00 | 48,00 | 38,50 | 26,00 |
Rückvergütung ![]() | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -5,50 |
Berg- und Talfahrt (Gondelbahn) | 21,00 | 20,00 | 18,50 | 11,00 |
3 Berg- und Talfahrten (3 bel. Tage) | 46,50 | 44,00 | 40,50 | 26,00 |
Berg- oder Talfahrt (Gondelbahn) | 15,00 | 13,00 | 11,50 | 7,50 |
Nebensaison: Gruppentarife
Die Gruppentarife gelten für 20 und mehr Personen. Zusätzlich zu den ermäßigten Gruppentarifen erhalten Sie pro 20 gekaufter Tickets ein Freiticket!
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|
Tageskarte | 40,50 | 30,50 | 21,00 |
Tageskarte 11:00 | 38,50 | 28,50 | 19,50 |
Tageskarte 12:00 | 34,00 | 25,00 | 17,50 |
Tageskarte 13:00 | 27,00 | 20,50 | 16,00 |
Tageskarte 14:00 | 21,50 | 16,00 | 13,50 |
2-Tageskarte | 75,50 | 56,50 | 38,50 |
3-Tageskarte | 109,00 | 82,00 | 55,50 |
Zeitkarte ![]() | 46,00 | 34,50 | 23,50 |
Rückvergütung ![]() | -11,00 | -11,00 | -5,50 |
Berg- und Talfahrt (Gondelbahn) | 19,50 | 17,50 | 10,50 |
3 Berg- und Talfahrten (3 bel. Tage) | 42,00 | 36,50 | 23,50 |
Berg- oder Talfahrt (Gondelbahn) | 13,00 | 10,50 | 6,50 |
Hauptsaison
19.12.2020 bis 12.03.2021
Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 50,00 | 47,50 | 38,00 | 26,00 |
Tageskarte 11:00 | 47,50 | 44,50 | 35,00 | 24,00 |
Tageskarte 12:00 | 42,00 | 35,00 | 31,00 | 21,50 |
Tageskarte 13:00 | 33,50 | 31,00 | 25,50 | 19,50 |
Tageskarte 14:00 | 26,50 | 25,00 | 20,00 | 16,50 |
2-Tageskarte | 93,50 | 83,00 | 70,00 | 48,00 |
3-Tageskarte | 134,50 | 122,00 | 101,00 | 68,50 |
Zeitkarte ![]() | 56,50 | 53,50 | 43,00 | 29,00 |
Rückvergütung ![]() | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -5,50 |
Berg- und Talfahrt (Gondelbahn) | 21,00 | 20,00 | 18,50 | 11,00 |
3 Berg- und Talfahrten (3 bel. Tage) | 46,50 | 44,00 | 40,50 | 26,00 |
Berg- oder Talfahrt (Gondelbahn) | 15,00 | 13,00 | 11,50 | 7,50 |
Hauptsaison: Gruppentarife
Die Gruppentarife gelten für 20 und mehr Personen. Zusätzlich zu den ermäßigten Gruppentarifen erhalten Sie pro 20 gekaufter Tickets ein Freiticket!
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|
Tageskarte | 45,00 | 34,00 | 23,50 |
Tageskarte 11:00 | 43,00 | 31,50 | 21,50 |
Tageskarte 12:00 | 38,00 | 28,00 | 19,50 |
Tageskarte 13:00 | 30,00 | 23,00 | 17,50 |
Tageskarte 14:00 | 24,00 | 18,00 | 15,00 |
2-Tageskarte | 84,00 | 63,00 | 43,00 |
3-Tageskarte | 121,00 | 91,00 | 61,50 |
Zeitkarte ![]() | 51,00 | 38,50 | 26,00 |
Rückvergütung ![]() | -11,00 | -11,00 | -5,50 |
Berg- und Talfahrt (Gondelbahn) | 19,50 | 17,50 | 10,50 |
3 Berg- und Talfahrten (3 bel. Tage) | 42,00 | 36,50 | 23,50 |
Berg- oder Talfahrt (Gondelbahn) | 13,00 | 10,50 | 6,50 |
Wichtige Hinweise
- Kinder bis Jahrgang 2015 und jünger fahren in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skipass kostenlos
- Kindertarif: Jahrgang 2005 - 2014
- Jugendtarif: Jahrgang 2002 - 2004
- Seniorentarif: Jahrgang 1955 und älter
- Invalide (ab 70%): Jugendtarif
- Alle Angaben in Euro und ohne Gewähr
- Zwischen Haupt- und Nebensaison werden Mischpreise berechnet
- Skipässe als berührungslose KeyCard erhältlich (ohne Pfand)
- Parkplätze in Seegatterl für Kunden des Skigebiets kostenlos
- Mehrtageskarten: Nutzung nur an aufeinander folgenden Tagen