Tarife
Covid-19
Die Skisaison ist beendet. Nähere Infos auf der Startseite.
Tarife Winklmoosalm 2020/21
Dieser Tarif berechtigt zur Nutzung der Gondelbahn Winklmoos und aller Lifte und Bahnen im Skigebiet Winklmoosalm. Ab einer Laufzeit von 5 Tagen gilt der Tarif der Freizeit-Arena, der viele weitere Bahnen und Abfahrten beinhaltet.
Nebensaison
Saisonbeginn bis 18.12.2020 und
13.03.2021 bis 11.04.2021
Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 27,00 | 25,50 | 20,50 | 14,00 |
Tageskarte 11:00 | 25,50 | 24,00 | 19,00 | 13,00 |
Tageskarte 12:00 | 22,50 | 20,00 | 17,00 | 11,50 |
Tageskarte 13:00 | 18,50 | 17,00 | 14,50 | 10,00 |
Tageskarte 14:00 | 15,00 | 13,50 | 11,50 | 9,00 |
2-Tageskarte | 50,50 | 46,00 | 38,00 | 26,00 |
3-Tageskarte | 73,00 | 67,00 | 55,00 | 37,00 |
4-Tageskarte | 93,00 | 84,00 | 69,50 | 46,50 |
Zeitkarte ![]() | 30,00 | 28,00 | 23,50 | 16,00 |
Rückvergütung ![]() | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -3,00 |
Berg- und Talfahrt (Gondelbahn) | 21,00 | 20,00 | 18,50 | 11,00 |
3 Berg- und Talfahrten (3 bel. Tage) | 46,50 | 44,00 | 40,50 | 26,00 |
Berg- oder Talfahrt (Gondelbahn) | 15,00 | 13,00 | 11,50 | 7,50 |
Nebensaison: Gruppentarife
Die Gruppentarife gelten für 20 und mehr Personen. Zusätzlich zu den ermäßigten Gruppentarifen erhalten Sie pro 20 gekaufter Tickets ein Freiticket!
Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 24,50 | 23,00 | 18,50 | 12,50 |
Tageskarte 11:00 | 23,00 | 21,50 | 17,00 | 11,50 |
Tageskarte 12:00 | 20,50 | 18,00 | 15,50 | 10,50 |
Tageskarte 13:00 | 17,00 | 15,50 | 13,00 | 9,50 |
Tageskarte 14:00 | 13,50 | 12,50 | 10,50 | 8,00 |
2-Tageskarte | 45,50 | 41,50 | 34,00 | 23,50 |
3-Tageskarte | 66,00 | 60,00 | 49,00 | 33,50 |
4-Tageskarte | 84,00 | 76,00 | 63,00 | 42,00 |
Zeitkarte ![]() | 27,00 | 25,00 | 21,00 | 14,50 |
Rückvergütung ![]() | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -3,00 |
Berg- und Talfahrt (Gondelbahn) | 19,50 | 17,50 | 10,50 | |
3 Berg- und Talfahrten (3 bel. Tage) | 42,00 | 36,50 | 23,50 | |
Berg- oder Talfahrt (Gondelbahn) | 13,00 | 10,50 | 6,50 |
Hauptsaison
19.12.2020 bis 12.03.2021
Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 30,00 | 28,50 | 23,00 | 16,00 |
Tageskarte 11:00 | 28,50 | 26,50 | 21,50 | 14,50 |
Tageskarte 12:00 | 25,00 | 22,00 | 18,50 | 13,00 |
Tageskarte 13:00 | 21,00 | 19,00 | 16,00 | 11,50 |
Tageskarte 14:00 | 17,00 | 15,50 | 12,50 | 10,00 |
2-Tageskarte | 56,00 | 51,00 | 42,00 | 29,00 |
3-Tageskarte | 81,00 | 74,00 | 61,00 | 41,00 |
4-Tageskarte | 102,50 | 92,50 | 77,00 | 51,50 |
Zeitkarte ![]() | 33,50 | 31,50 | 26,00 | 17,50 |
Rückvergütung ![]() | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -3,00 |
Berg- und Talfahrt (Gondelbahn) | 21,00 | 20,00 | 18,50 | 11,00 |
3 Berg- und Talfahrten (3 bel. Tage) | 46,50 | 44,00 | 40,50 | 26,00 |
Berg- oder Talfahrt (Gondelbahn) | 15,00 | 13,00 | 11,50 | 7,50 |
Hauptsaison: Gruppentarife
Die Gruppentarife gelten für 20 und mehr Personen. Zusätzlich zu den ermäßigten Gruppentarifen erhalten Sie pro 20 gekaufter Tickets ein Freiticket!
Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 27,00 | 25,50 | 20,50 | 14,00 |
Tageskarte 11:00 | 25,50 | 24,00 | 19,00 | 13,00 |
Tageskarte 12:00 | 22,50 | 20,00 | 17,00 | 11,50 |
Tageskarte 13:00 | 18,50 | 17,00 | 14,50 | 10,00 |
Tageskarte 14:00 | 15,00 | 13,50 | 11,50 | 9,00 |
2-Tageskarte | 50,50 | 46,00 | 38,00 | 26,00 |
3-Tageskarte | 73,00 | 67,00 | 55,00 | 37,00 |
4-Tageskarte | 93,00 | 84,00 | 69,50 | 46,50 |
Zeitkarte ![]() | 30,00 | 28,00 | 23,50 | 16,00 |
Rückvergütung ![]() | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -3,00 |
Berg- und Talfahrt (Gondelbahn) | 19,50 | 17,50 | 10,50 | |
3 Berg- und Talfahrten (3 bel. Tage) | 42,00 | 36,50 | 23,50 | |
Berg- oder Talfahrt (Gondelbahn) | 13,00 | 10,50 | 6,50 |
Wichtige Hinweise
- Kinder bis Jahrgang 2015 und jünger fahren in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skipass kostenlos
- Kindertarif: Jahrgang 2005 - 2014
- Jugendtarif: Jahrgang 2002 - 2004
- Seniorentarif: Jahrgang 1955 und älter
- Invalide (ab 70%): Jugendtarif
- Alle Angaben in Euro und ohne Gewähr
- Zwischen Haupt- und Nebensaison werden Mischpreise berechnet
- Skipässe als berührungslose KeyCard erhältlich (ohne Pfand)
- Parkplätze in Seegatterl für Kunden des Skigebiets kostenlos
- Mehrtageskarten: Nutzung nur an aufeinander folgenden Tagen