8 °C

Webcams

0 / 13

Pistenplan

3 Länder Freizeit-Arena

3 Länder Freizeit-Arena

für Vielfahrer

8 Skigebiete

61 Bahnen & Lifte

171 Pistenkilometer

05.12.26 - 18.12.26

//

13.03.27 - 29.03.27

Erw. Jug. Kind
3-Tageskarte 170,50 € 137,00 € 85,50 €
4-Tageskarte 215,00 € 172,50 € 107,50 €
5-Tageskarte 253,00 € 203,50 € 127,00 €
6-Tageskarte 290,00 € 232,00 € 144,50 €
7-Tageskarte 320,50 € 256,00 € 160,50 €
8-Tageskarte 348,00 € 277,00 € 174,00 €
9-Tageskarte 372,00 € 296,50 € 186,00 €
10-Tageskarte 396,00 € 316,50 € 198,00 €
11-Tageskarte 420,50 € 335,50 € 210,00 €
12-Tageskarte 443,00 € 354,00 € 221,50 €
13-Tageskarte 465,00 € 372,00 € 232,50 €
14-Tageskarte 481,50 € 385,00 € 241,00 €
5 in 6 Tage 275,00 € 219,50 € 138,00 €
10 in 12 Tage 418,50 € 334,50 € 209,50 €
5 Tage in Saison 321,50 € 257,50 € 161,00 €

19.12.26 - 12.03.27

Erw. Jug. Kind
3-Tageskarte 199,00 € 159,00 € 100,00 €
4-Tageskarte 252,00 € 200,50 € 126,50 €
5-Tageskarte 299,00 € 239,50 € 150,00 €
6-Tageskarte 340,50 € 272,50 € 170,50 €
7-Tageskarte 377,50 € 301,50 € 189,00 €
8-Tageskarte 409,00 € 328,00 € 205,00 €
9-Tageskarte 436,50 € 351,00 € 218,50 €
10-Tageskarte 467,00 € 373,50 € 233,50 €
11-Tageskarte 494,00 € 394,50 € 247,50 €
12-Tageskarte 521,00 € 417,00 € 260,50 €
13-Tageskarte 546,50 € 436,50 € 273,50 €
14-Tageskarte 566,50 € 453,50 € 283,50 €
5 in 6 Tage 321,50 € 257,50 € 161,00 €
10 in 12 Tage 494,00 € 399,00 € 247,50 €
5 Tage in Saison 321,50 € 257,50 € 161,00 €
Allgemeine Ticket Informationen
  • Kinder bis Jahrgang 2021 und jünger fahren in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skipass kostenlos
  • Kindertarif: Jahrgang 2011 - 2020
  • Jugendtarif: Jahrgang 2008 - 2010
  • Invalide (ab 70%): Jugendtarif
  • Alle Angaben in Euro und ohne Gewähr
  • Zwischen Haupt- und Nebensaison werden Mischpreise berechnet
  • Skipässe als berührungslose KeyCard erhältlich (ohne Pfand)
  • Parkplätze in Seegatterl für Kunden des Skigebiets kostenlos
  • Mehrtageskarten: Nutzung nur an aufeinander folgenden Tagen