11 °C

Webcams

7 / 13

Pistenplan

3 Länder Freizeit-Arena

3 Länder Freizeit-Arena

für Vielfahrer

13 Skigebiete

61 Bahnen & Lifte

171 Pistenkilometer

16.12.22 - 16.12.22

//

18.03.23 - 10.04.23

Erw. Jug. Kind
3-Tageskarte 135,00 € 108,00 € 67,00 €
4-Tageskarte 170,00 € 137,00 € 85,00 €
5-Tageskarte 201,00 € 161,00 € 100,00 €
6-Tageskarte 230,00 € 184,00 € 115,00 €
7-Tageskarte 254,00 € 203,00 € 127,00 €
8-Tageskarte 276,00 € 220,00 € 138,00 €
9-Tageskarte 295,00 € 235,00 € 147,00 €
10-Tageskarte 314,00 € 251,00 € 157,00 €
11-Tageskarte 333,00 € 266,00 € 167,00 €
12-Tageskarte 351,00 € 281,00 € 176,00 €
13-Tageskarte 368,00 € 295,00 € 184,00 €
14-Tageskarte 382,00 € 305,00 € 191,00 €
5 Tage in Saison 255,00 € 204,00 € 127,00 €

17.12.22 - 17.03.23

Erw. Jug. Kind
3-Tageskarte 158,00 € 126,00 € 79,00 €
4-Tageskarte 200,00 € 159,00 € 100,00 €
5-Tageskarte 237,00 € 190,00 € 119,00 €
6-Tageskarte 270,00 € 216,00 € 136,00 €
7-Tageskarte 299,00 € 239,00 € 149,00 €
8-Tageskarte 324,00 € 260,00 € 162,00 €
9-Tageskarte 346,00 € 278,00 € 173,00 €
10-Tageskarte 370,00 € 296,00 € 185,00 €
11-Tageskarte 392,00 € 313,00 € 196,00 €
12-Tageskarte 413,00 € 331,00 € 207,00 €
13-Tageskarte 433,00 € 346,00 € 216,00 €
14-Tageskarte 449,00 € 359,00 € 225,00 €
5 in 6 Tage 255,00 € 204,00 € 127,00 €
10 in 12 Tage 392,00 € 316,00 € 196,00 €
5 Tage in Saison 255,00 € 204,00 € 127,00 €
Allgemeine Ticket Informationen
  • Kinder bis Jahrgang 2017 und jünger fahren in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skipass kostenlos
  • Kindertarif: Jahrgang 2007 - 2016
  • Jugendtarif: Jahrgang 2004 - 2006
  • Invalide (ab 70%): Jugendtarif
  • Alle Angaben in Euro und ohne Gewähr
  • Zwischen Haupt- und Nebensaison werden Mischpreise berechnet
  • Skipässe als berührungslose KeyCard erhältlich (ohne Pfand)
  • Parkplätze in Seegatterl für Kunden des Skigebiets kostenlos
  • Mehrtageskarten: Nutzung nur an aufeinander folgenden Tagen