-1 °C

Webcams

0 / 13

Pistenplan

3 Länder Freizeit-Arena

3 Länder Freizeit-Arena

für Vielfahrer

13 Skigebiete

61 Bahnen & Lifte

171 Pistenkilometer

13.12.24 - 20.12.24

//

15.03.25 - 30.03.25

Erw. Jug. Kind
3-Tageskarte 156,00 € 125,00 € 78,00 €
4-Tageskarte 196,50 € 158,00 € 98,50 €
5-Tageskarte 232,00 € 186,00 € 116,00 €
6-Tageskarte 265,50 € 212,50 € 132,50 €
7-Tageskarte 293,50 € 234,50 € 147,00 €
8-Tageskarte 318,50 € 254,00 € 159,50 €
9-Tageskarte 340,50 € 271,50 € 170,50 €
10-Tageskarte 363,00 € 290,00 € 181,50 €
11-Tageskarte 385,00 € 307,00 € 192,50 €
12-Tageskarte 405,50 € 324,50 € 203,00 €
13-Tageskarte 425,50 € 340,50 € 213,00 €
14-Tageskarte 441,00 € 352,50 € 220,50 €
5 in 6 Tage 252,00 € 201,00 € 126,00 €
10 in 12 Tage 383,50 € 306,00 € 192,00 €
5 Tage in Saison 294,50 € 235,50 € 147,50 €

21.12.24 - 14.03.25

Erw. Jug. Kind
3-Tageskarte 182,50 € 145,50 € 91,50 €
4-Tageskarte 231,00 € 184,00 € 115,50 €
5-Tageskarte 274,00 € 219,50 € 137,00 €
6-Tageskarte 312,00 € 249,50 € 156,00 €
7-Tageskarte 345,50 € 276,00 € 173,00 €
8-Tageskarte 374,50 € 300,50 € 187,50 €
9-Tageskarte 399,50 € 321,50 € 200,00 €
10-Tageskarte 427,50 € 342,00 € 214,00 €
11-Tageskarte 452,50 € 361,50 € 226,50 €
12-Tageskarte 477,00 € 382,00 € 238,50 €
13-Tageskarte 500,50 € 399,50 € 250,50 €
14-Tageskarte 518,50 € 415,00 € 259,50 €
5 in 6 Tage 294,50 € 235,50 € 147,50 €
10 in 12 Tage 452,50 € 365,00 € 226,50 €
5 Tage in Saison 294,50 € 235,50 € 147,50 €
Allgemeine Ticket Informationen
  • Kinder bis Jahrgang 2019 und jünger fahren in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skipass kostenlos
  • Kindertarif: Jahrgang 2009 - 2018
  • Jugendtarif: Jahrgang 2006 - 2009
  • Invalide (ab 70%): Jugendtarif
  • Alle Angaben in Euro und ohne Gewähr
  • Zwischen Haupt- und Nebensaison werden Mischpreise berechnet
  • Skipässe als berührungslose KeyCard erhältlich (ohne Pfand)
  • Parkplätze in Seegatterl für Kunden des Skigebiets kostenlos
  • Mehrtageskarten: Nutzung nur an aufeinander folgenden Tagen