18 °C

Webcams

1 / 13

Pistenplan

Winklmoosalm

Winklmoosalm

für Familien & Einsteiger

5 Bahnen & Lifte

12 Pistenkilometer mit Naturschnee

16.12.22 - 16.12.22

//

18.03.23 - 10.04.23

Erw. Sen. Jug. Kind
Tageskarte 28,50 € 27,00 € 21,50 € 14,50 €
Tageskarte 11:00 Uhr 27,00 € 25,50 € 20,00 € 13,50 €
Tageskarte 12:00 Uhr 24,00 € 21,00 € 18,00 € 12,00 €
Tageskarte 13:00 Uhr 19,50 € 18,00 € 15,00 € 10,50 €
Tageskarte 14:00 Uhr 15,50 € 14,50 € 12,00 € 9,50 €
2-Tageskarte 53,50 € 48,00 € 40,00 € 26,50 €
3-Tageskarte 77,50 € 71,00 € 58,00 € 37,50 €
4-Tageskarte 98,00 € 89,00 € 73,00 € 48,00 €
Zeitkarte 32,00 € 30,00 € 24,50 € 16,50 €
Rückvergütung -6,00 € -6,00 € -6,00 € -3,00 €
Berg- und Talfahrt 23,00 € 22,00 € 20,50 € 12,50 €
3 Berg- und Talfahrten 52,00 € 49,50 € 45,50 € 30,00 €
Berg- oder Talfahrt 17,00 € 15,00 € 13,50 € 9,00 €

17.12.22 - 17.03.23

Erw. Sen. Jug. Kind
Tageskarte 32,00 € 30,00 € 24,00 € 16,00 €
Tageskarte 11:00 Uhr 30,00 € 28,00 € 22,50 € 15,00 €
Tageskarte 12:00 Uhr 26,50 € 23,00 € 19,50 € 13,50 €
Tageskarte 13:00 Uhr 22,00 € 20,00 € 17,00 € 12,00 €
Tageskarte 14:00 Uhr 17,00 € 16,00 € 13,00 € 10,50 €
2-Tageskarte 59,50 € 53,00 € 44,00 € 29,50 €
3-Tageskarte 86,00 € 78,50 € 64,00 € 42,00 €
4-Tageskarte 108,00 € 97,00 € 81,00 € 53,00 €
Zeitkarte 35,50 € 33,50 € 27,00 € 18,00 €
Rückvergütung -6,00 € -6,00 € -6,00 € -3,00 €
Berg- und Talfahrt 23,00 € 22,00 € 20,50 € 12,50 €
3 Berg- und Talfahrten 52,00 € 49,50 € 45,50 € 30,00 €
Berg- oder Talfahrt 17,00 € 15,00 € 13,50 € 9,00 €

16.12.22 - 16.12.22

//

18.03.23 - 10.04.23

Die Gruppentarife gelten für 20 und mehr Personen. Zusätzlich zu den ermäßigten Gruppentarifen erhalten Sie pro 20 gekaufter Tickets ein Freiticket!

Erw. Jug. Kind
Tageskarte 26,00 € 19,50 € 13,00 €
Tageskarte 11:00 Uhr 24,50 € 18,00 € 12,00 €
Tageskarte 12:00 Uhr 21,50 € 16,50 € 11,00 €
Tageskarte 13:00 Uhr 18,00 € 13,50 € 10,00 €
Tageskarte 14:00 Uhr 14,50 € 11,00 € 8,50 €
2-Tageskarte 48,00 € 35,50 € 24,50 €
3-Tageskarte 70,00 € 51,50 € 34,00 €
4-Tageskarte 89,00 € 66,00 € 43,00 €
Zeitkarte 99,99 € 99,99 € 99,99 €
Rückvergütung -6,00 € -6,00 € -3,00 €
Berg- und Talfahrt 21,50 € 19,50 € 12,00 €
3 Berg- und Talfahrten 47,00 € 45,00 € 28,50 €
Berg- oder Talfahrt 15,00 € 12,50 € 8,00 €

17.12.22 - 17.03.23

Die Gruppentarife gelten für 20 und mehr Personen. Zusätzlich zu den ermäßigten Gruppentarifen erhalten Sie pro 20 gekaufter Tickets ein Freiticket!

Erw. Jug. Kind
Tageskarte 28,50 € 21,50 € 14,50 €
Tageskarte 11:00 Uhr 27,00 € 20,00 € 13,50 €
Tageskarte 12:00 Uhr 24,00 € 18,00 € 12,00 €
Tageskarte 13:00 Uhr 19,50 € 15,00 € 10,50 €
Tageskarte 14:00 Uhr 15,50 € 12,00 € 9,50 €
2-Tageskarte 53,50 € 40,00 € 27,00 €
3-Tageskarte 77,50 € 58,00 € 38,00 €
4-Tageskarte 98,00 € 73,00 € 48,00 €
Zeitkarte 99,99 € 99,99 € 99,99 €
Rückvergütung -6,00 € -6,00 € -3,00 €
Berg- und Talfahrt 21,50 € 19,50 € 12,00 €
3 Berg- und Talfahrten 47,00 € 45,00 € 28,50 €
Berg- oder Talfahrt 15,00 € 12,50 € 8,00 €
Allgemeine Ticket Informationen
  • Kinder bis Jahrgang 2017 und jünger fahren in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skipass kostenlos
  • Kindertarif: Jahrgang 2007 - 2016
  • Jugendtarif: Jahrgang 2004 - 2006
  • Seniorentarif: Jahrgang 1957 und älter
  • Invalide (ab 70%): Jugendtarif
  • Alle Angaben in Euro und ohne Gewähr
  • Zwischen Haupt- und Nebensaison werden Mischpreise berechnet
  • Skipässe als berührungslose KeyCard erhältlich (ohne Pfand)
  • Parkplätze in Seegatterl für Kunden des Skigebiets kostenlos
  • Mehrtageskarten: Nutzung nur an aufeinander folgenden Tagen