SuperSkiCard
für ambitionierte Vielfahrer
23 Regionen
938 Bahnen & Lifte
2843 Pistenkilometer
05.12.26 - 18.12.26
//
13.03.27 - 29.03.27
|
Erwachsene Erw. | Jugend Jug. | Kinder Kind |
|---|---|---|---|
| 3-Tageskarte | 233,00 € | 188,00 € | 123,00 € |
| 4-Tageskarte | 309,00 € | 249,00 € | 163,00 € |
| 5-Tageskarte | 375,00 € | 304,00 € | 200,00 € |
| 6-Tageskarte | 406,00 € | 333,00 € | 222,00 € |
| 7-Tageskarte | 446,00 € | 370,00 € | 248,00 € |
| 8-Tageskarte | 485,00 € | 400,00 € | 266,00 € |
| 9-Tageskarte | 524,00 € | 429,00 € | 284,00 € |
| 10-Tageskarte | 562,00 € | 458,00 € | 302,00 € |
| 11-Tageskarte | 600,00 € | 486,00 € | 319,00 € |
| 12-Tageskarte | 632,00 € | 513,00 € | 336,00 € |
| 13-Tageskarte | 660,00 € | 536,00 € | 352,00 € |
| 14-Tageskarte | 688,00 € | 558,00 € | 367,00 € |
19.12.26 - 12.03.27
|
Erwachsene Erw. | Jugend Jug. | Kinder Kind |
|---|---|---|---|
| 3-Tageskarte | 253,00 € | 188,00 € | 123,00 € |
| 4-Tageskarte | 335,00 € | 249,00 € | 163,00 € |
| 5-Tageskarte | 410,00 € | 304,00 € | 200,00 € |
| 6-Tageskarte | 449,00 € | 333,00 € | 222,00 € |
| 7-Tageskarte | 497,00 € | 370,00 € | 248,00 € |
| 8-Tageskarte | 537,00 € | 400,00 € | 266,00 € |
| 9-Tageskarte | 577,00 € | 429,00 € | 284,00 € |
| 10-Tageskarte | 616,00 € | 458,00 € | 302,00 € |
| 11-Tageskarte | 653,00 € | 486,00 € | 319,00 € |
| 12-Tageskarte | 688,00 € | 513,00 € | 336,00 € |
| 13-Tageskarte | 720,00 € | 536,00 € | 352,00 € |
| 14-Tageskarte | 750,00 € | 558,00 € | 367,00 € |
Allgemeine Ticket Informationen
- Kinder bis Jahrgang 2021 und jünger fahren in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skipass kostenlos
- Kindertarif: Jahrgang 2011 - 2020
- Jugendtarif: Jahrgang 2008 - 2010
- Invalide (ab 70%): Jugendtarif
- Alle Angaben in Euro und ohne Gewähr
- Zwischen Haupt- und Nebensaison werden Mischpreise berechnet
- Skipässe als berührungslose KeyCard erhältlich (ohne Pfand)
- Parkplätze in Seegatterl für Kunden des Skigebiets kostenlos
- Mehrtageskarten: Nutzung nur an aufeinander folgenden Tagen