
SuperSkiCard
für ambitionierte Vielfahrer
86 Skigebiete
934 Bahnen & Lifte
2780 Pistenkilometer
17.12.21 - 17.12.21
//
19.03.22 - 03.04.22
![]() |
Erwachsene Erw. | Jugend Jug. | Kinder Kind |
---|---|---|---|
3-Tageskarte | 169,00 € | 139,00 € | 92,00 € |
4-Tageskarte | 216,00 € | 181,00 € | 120,00 € |
5-Tageskarte | 256,00 € | 217,00 € | 144,00 € |
6-Tageskarte | 291,00 € | 238,00 € | 158,00 € |
7-Tageskarte | 320,00 € | 260,00 € | 173,00 € |
8-Tageskarte | 348,00 € | 283,00 € | 187,00 € |
9-Tageskarte | 376,00 € | 305,00 € | 202,00 € |
10-Tageskarte | 404,00 € | 327,00 € | 217,00 € |
11-Tageskarte | 430,00 € | 350,00 € | 232,00 € |
12-Tageskarte | 455,00 € | 372,00 € | 247,00 € |
13-Tageskarte | 477,00 € | 391,00 € | 259,00 € |
14-Tageskarte | 498,00 € | 409,00 € | 271,00 € |
18.12.21 - 18.03.22
![]() |
Erwachsene Erw. | Jugend Jug. | Kinder Kind |
---|---|---|---|
3-Tageskarte | 187,00 € | 139,00 € | 92,00 € |
4-Tageskarte | 243,00 € | 181,00 € | 120,00 € |
5-Tageskarte | 292,00 € | 217,00 € | 144,00 € |
6-Tageskarte | 320,00 € | 238,00 € | 158,00 € |
7-Tageskarte | 350,00 € | 260,00 € | 173,00 € |
8-Tageskarte | 380,00 € | 283,00 € | 187,00 € |
9-Tageskarte | 410,00 € | 305,00 € | 202,00 € |
10-Tageskarte | 440,00 € | 327,00 € | 217,00 € |
11-Tageskarte | 470,00 € | 350,00 € | 232,00 € |
12-Tageskarte | 500,00 € | 372,00 € | 247,00 € |
13-Tageskarte | 525,00 € | 391,00 € | 259,00 € |
14-Tageskarte | 550,00 € | 409,00 € | 271,00 € |
Allgemeine Ticket Informationen
- Kinder bis Jahrgang 2016 und jünger fahren in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skipass kostenlos
- Kindertarif: Jahrgang 2006 - 2015
- Jugendtarif: Jahrgang 2003 - 2005
- Invalide (ab 70%): Jugendtarif
- Alle Angaben in Euro und ohne Gewähr
- Zwischen Haupt- und Nebensaison werden Mischpreise berechnet
- Skipässe als berührungslose KeyCard erhältlich (ohne Pfand)
- Parkplätze in Seegatterl für Kunden des Skigebiets kostenlos
- Mehrtageskarten: Nutzung nur an aufeinander folgenden Tagen