12 °C

Webcams

0 / 13

Pistenplan

SuperSkiCard

SuperSkiCard

für ambitionierte Vielfahrer

23 Regionen

938 Bahnen & Lifte

2843 Pistenkilometer

06.12.25 - 19.12.25

//

14.03.26 - 06.04.26

Erw. Jug. Kind
3-Tageskarte 224,00 € 183,00 € 120,00 €
4-Tageskarte 298,00 € 243,00 € 160,00 €
5-Tageskarte 360,00 € 295,00 € 194,00 €
6-Tageskarte 390,00 € 319,00 € 213,00 €
7-Tageskarte 426,00 € 350,00 € 230,00 €
8-Tageskarte 467,00 € 382,00 € 251,00 €
9-Tageskarte 507,00 € 413,00 € 271,00 €
10-Tageskarte 541,00 € 441,00 € 290,00 €
11-Tageskarte 578,00 € 467,00 € 307,00 €
12-Tageskarte 606,00 € 492,00 € 323,00 €
13-Tageskarte 635,00 € 515,00 € 339,00 €
14-Tageskarte 665,00 € 537,00 € 353,00 €

20.12.25 - 13.03.26

Erw. Jug. Kind
3-Tageskarte 246,00 € 183,00 € 120,00 €
4-Tageskarte 327,00 € 243,00 € 160,00 €
5-Tageskarte 397,00 € 295,00 € 194,00 €
6-Tageskarte 429,00 € 319,00 € 213,00 €
7-Tageskarte 475,00 € 350,00 € 230,00 €
8-Tageskarte 514,00 € 382,00 € 251,00 €
9-Tageskarte 555,00 € 413,00 € 271,00 €
10-Tageskarte 592,00 € 441,00 € 290,00 €
11-Tageskarte 627,00 € 467,00 € 307,00 €
12-Tageskarte 661,00 € 492,00 € 323,00 €
13-Tageskarte 692,00 € 515,00 € 339,00 €
14-Tageskarte 721,00 € 537,00 € 353,00 €
Allgemeine Ticket Informationen
  • Kinder bis Jahrgang 2020 und jünger fahren in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skipass kostenlos
  • Kindertarif: Jahrgang 2010 - 2019
  • Jugendtarif: Jahrgang 2007 - 2009
  • Invalide (ab 70%): Jugendtarif
  • Alle Angaben in Euro und ohne Gewähr
  • Zwischen Haupt- und Nebensaison werden Mischpreise berechnet
  • Skipässe als berührungslose KeyCard erhältlich (ohne Pfand)
  • Parkplätze in Seegatterl für Kunden des Skigebiets kostenlos
  • Mehrtageskarten: Nutzung nur an aufeinander folgenden Tagen