11 °C

Webcams

0 / 13

Pistenplan

SuperSkiCard

SuperSkiCard

für ambitionierte Vielfahrer

85 Skigebiete

926 Bahnen & Lifte

2750 Pistenkilometer

07.12.24 - 20.12.24

//

15.03.25 - 30.03.25

Erw. Jug. Kind
3-Tageskarte 221,00 € 175,00 € 116,00 €
4-Tageskarte 294,00 € 233,00 € 153,00 €
5-Tageskarte 355,00 € 283,00 € 186,00 €
6-Tageskarte 381,00 € 304,00 € 203,00 €
7-Tageskarte 418,00 € 338,00 € 223,00 €
8-Tageskarte 456,00 € 369,00 € 243,00 €
9-Tageskarte 493,00 € 398,00 € 263,00 €
10-Tageskarte 526,00 € 425,00 € 281,00 €
11-Tageskarte 562,00 € 450,00 € 297,00 €
12-Tageskarte 592,00 € 474,00 € 313,00 €
13-Tageskarte 620,00 € 496,00 € 328,00 €
14-Tageskarte 648,00 € 517,00 € 342,00 €

21.12.24 - 14.03.25

Erw. Jug. Kind
3-Tageskarte 239,00 € 175,00 € 116,00 €
4-Tageskarte 317,00 € 233,00 € 153,00 €
5-Tageskarte 385,00 € 283,00 € 186,00 €
6-Tageskarte 413,00 € 304,00 € 203,00 €
7-Tageskarte 460,00 € 338,00 € 223,00 €
8-Tageskarte 502,00 € 369,00 € 243,00 €
9-Tageskarte 542,00 € 398,00 € 263,00 €
10-Tageskarte 578,00 € 425,00 € 281,00 €
11-Tageskarte 612,00 € 450,00 € 297,00 €
12-Tageskarte 645,00 € 474,00 € 313,00 €
13-Tageskarte 675,00 € 496,00 € 328,00 €
14-Tageskarte 704,00 € 517,00 € 342,00 €
Allgemeine Ticket Informationen
  • Kinder bis Jahrgang 2019 und jünger fahren in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skipass kostenlos
  • Kindertarif: Jahrgang 2009 - 2018
  • Jugendtarif: Jahrgang 2006 - 2008
  • Invalide (ab 70%): Jugendtarif
  • Alle Angaben in Euro und ohne Gewähr
  • Zwischen Haupt- und Nebensaison werden Mischpreise berechnet
  • Skipässe als berührungslose KeyCard erhältlich (ohne Pfand)
  • Parkplätze in Seegatterl für Kunden des Skigebiets kostenlos
  • Mehrtageskarten: Nutzung nur an aufeinander folgenden Tagen